بيان باعداد المدارس والفصول والتلاميذ 
للعام الدراسى 2005/2004
 
      1  
 
   
 
   
المرحلة عدد المدارس عدد الفصول بنين بنات جملة
 
ماقبل الابتدائى 5845 16735 259252 235082 494334  
الابتدائى 16369 203676 4483296 4150819 8634115  
الفصل الواحد 3147 3147 2547 66623 69170  
الاعدادى 8757 73725 1514794 1374418 2889212  
الثانوى العام 2170 32191 629759 669474 1299233  
الصناعى 855 28685 666062 384908 1050970  
الزراعى 172 6326 194265 56756 251021  
التجارى 841 19479 269964 518053 788017  
التربية الخاصة 766 3777 22762 12984 35746  
الجملة الكلية 38922 387741 8042701 7469117 15511818 عودة
   
 
 
 
 
          2  
المستجدين فى الصف الاول 2005/2004
 
           
     
المرحلة التبيعية بنين بنات جملة
 
ماقبل الابتدائى حكومى 83122 74097 157219    
خاص 46250 43376 89626    
اجمالى ماقبل الابتدائى 129372 117473 246845    
الابتدائى حكومى 677298 649842 1327140    
خاص 66215 61061 127276    
اجمالى الابتدائى 743513 710903 1454416    
الاعدادى حكومى 557 591 1148    
خاص 24 24 48    
اجمالى الاعدادى 581 615 1196    
الثانوى العام حكومى 176040 195054 371094    
خاص 15951 15052 31003    
اجمالى الثانـوى العـــام 191991 210106 402097    
الصناعى حكومى 199363 123306 322669    
خاص 441 394 835    
اجمالى الصنــاعى 199804 123700 323504    
الزراعى حكومى 54154 16079 70233    
التجــارى حكومى 57560 129170 186730    
خاص 20394 27024 47418    
اجمالى التجــارى 77954 156194 234148    
جملة الطلبة المستجديـن 1397369 1335070 2732439

عودة

 
             
             
             
             
             
اجمالى الجمهورية
 
  3        
             
مدارس فصول تلاميذ هيئات التدريس      
38922 387741 15511818 826276

عودة

   
 

     
             
             
             
             
             
             
  احصاءات التعليم قبل الجامعى
 
      4  
 
المرحلة التبـعـيـــة مــدارس فـصـــول بـنـيـــن بـنــات جـملـــة
ماقبل الابتدائى حكومى 4494 10745 173462 154793 328255
خاص 1351 5990 85790 80289 166079
اجمالى ماقبل الابتدائى 5845 16735 259252 235082 494334
الابتدائى حكومى 14951 183249 4123853 3815701 7939554
خاص 1418 20427 359443 335118 694561
اجمالى الابتدائى 16369 203676 4483296 4150819 8634115
الفصل الواحد فتيات حكومى 3079 3079 407 65350 65757
الفصل الواحد مشترك حكومى 68 68 2140 1273 3413
اجمالى الفصل الواحد 3147 3147 2547 66623 69170
اعدادى عام حكومى 7447 66573 1350853 1277622 2628475
خاص 1011 4274 66992 58675 125667
اعدادى مهنى حكومى 270 2742 94746 36990 131736
اعدادى رياضى حكومى 29 136 2203 1131 3334
اجمالى الاعدادى حكومى 7746 69451 1447802 1315743 2763545
خاص 1011 4274 66992 58675 125667
جملة التعليم الاعدادى 8757 73725 1514794 1374418 2889212
ثانوى عام حكومى 1569 28707 576770 620003 1196773
خاص 573 3337 50805 48442 99247
ثانوى رياضى حكومى 27 144 2172 1021 3193
خاص 1 3 12 8 20
اجمالى الثانوى العام حكومى 1596 28851 578942 621024 1199966
خاص 574 3340 50817 48450 99267
جملة التعليم الثانوى العام 2170 32191 629759 669474 1299233
صناعى 3 سنوات حكومى 559 24778 575747 350444 926191
خاص 10 103 1281 2127 3408
صناعى مهنى حكومى 254 2205 52104 24404 76508
صناعى 5 سنوات حكومى 31 1588 36665 7933 44598
خاص 1 11 265 0 265
اجمالى الثانوى الصناعى حكومى 844 28571 664516 382781 1047297
خاص 11 114 1546 2127 3673
جملة التعليم الصناعى 855 28685 666062 384908 1050970
زراعى 3 سنوات حكومى 114 5847 181222 53312 234534
زراعى مهنى حكومى 56 407 11590 3017 14607
زراعى 5 سنوات حكومى 2 72 1453 427 1880
جملة التعليم الزراعى 172 6326 194265 56756 251021
تجارى 3 سنوات حكومى 555 15166 195106 425394 620500
خاص 234 3111 56719 73689 130408
تجارى 5 سنوات حكومى 46 1117 16347 18361 34708
خاص 6 85 1792 609 2401
اجمالى التجارى حكومى 601 16283 211453 443755 655208
خاص 240 3196 58511 74298 132809
جملة التعليم التجارى 841 19479 269964 518053 788017
جملة التعليم الفنى 1868 54490 1130291 959717 2090008
جملة الثانوى العام ومافى مستواه 4038 86681 1760050 1629191 3389241
جملة التعليم قبل الجامعى 38922 387741 8042701 7469117
15511818
            عودة
             
             
             
             
        5    
    التربية الخاصة
 
       
 
المرحلة التبعية مدارس فصول بنين بنات جملة
ماقبل الابتدائى حكومى 10 14 44 23 67
خاص 1 2 4 2 6
الابتدائى حكومى 469 2682 15005 8599 23604
خاص 12 72 237 237 474
اعدادى عام حكومى 28 77 323 235 558
اعدادى مهنى حكومى 67 268 1990 1409 3399
اعداد مهنى حكومى 102 358 3020 1072 4092
خاص 4 11 57 43 100
ثانوى عام حكومى 26 89 433 311 744
ثانوى فنى حكومى 47 204 1649 1053 2702
جملة التربية الخاصة 766 3777 22762 12984 35746
           

عودة

             
             
             
             
          6  
  توزيع المدارس  حضر - ريف
 
         
 
المرحلة مدارس واقسام فصول تلاميذ
حضر ريف حضر ريف حضر ريف
ماقبل الابتدائى 2758 3087 10536 6199 330401 163933
الابتدائى 5260 11109 79468 124208 3480046 5154069
الاعدادى 3260 5497 31767 41958 1223044 1666168
الثانوى العام 1439 731 23066 9125 935928 363305
الصناعى 699 156 24198 4487 880175 170795
الزراعى 125 47 4946 1380 196306 54715
التجارى 563 278 14140 5339 569828 218189
الجملة 14104 20905 188121 192696 7615728 7791174
            عودة
             
             
             
             
             
             
  المدارس التجريبية
 
    7    
   
المرحلة مدارس فصول بنين بنات جملة  
 
ماقبل الابتدائى 352 1834 36328 32281 68609  
الابتدائى 302 3235 61495 54007 115502  
الاعدادى 144 663 12666 10578 23244  
الثانوى العام 99 841 16391 14065 30456  
تجارى 5 سنوات 1 19 331 121 452  
الجملة 898 6592 127211 111052 238263

عودة